您访问的网页没有找到!

光博电(深圳)有限公司提醒您出错了

回首页
光博电子(深圳)有限公司深紫外LED-UVCLED-红外730nm灯珠-660nm植物灯珠-940nm无红曝红外灯-光博电子

台湾制造

20年专研 IR UV LED

简体中文
产品名称 下载操作 封装尺寸 晶片尺寸 波长 Ie mw/sr 辐射通量 顺向电压 VF 发光角度 工作电流
AH-35IR-850A2C2-489AH-35IR-850A2C2-489 AH-35IR-850A2C2-489下载 3.5*3.5mm 42mil 850nm 200
500-800mw 1.4-2.0 120° 1000mA
AH-35IR-940A2C2-489AH-35IR-940A2C2-489 AH-35IR-940A2C2-489下载 3.5*3.5mm 42mil 940nm 200mw/sr
500-800mw 1.4-2.0 120° 1000mA
AH-50IR-81019C2-004AH-50IR-81019C2-004 AH-50IR-81019C2-004下载 5.0*5.0mm 42mil 810nm 900
500-800mw 1.4-2.0v 19° 1000mA
AH-50IR-85019C2-012AH-50IR-85019C2-012 AH-50IR-85019C2-012下载 5.0*5.0mm 42mil 850nm 1100mw
500-800mw 1.4-2.0v 19° 1000mA
AH-50IR-85060C2-024AH-50IR-85060C2-024 AH-50IR-85060C2-024下载 5.0*5.0mm 42mil 850nm 350
500-800mw 1.4-2.0v 60° 1000mA
AH-50IR-85060C26-030AH-50IR-85060C26-030 AH-50IR-85060C26-030下载 5.0*5.0mm 26mil 850nm 300
350-500mw 1.4-2.0v 60° 500-600mA
AH-50IR-85060C26-031AH-50IR-85060C26-031 AH-50IR-85060C26-031下载 5.0*5.0mm 26mil 850nm 300
350-500mw 1.4-2.0v 60° 500-600mA
AH-50IR-88019C2-001AH-50IR-88019C2-001 AH-50IR-88019C2-001下载 5.0*5.0mm 42mil 880nm 1700
500-800mw 1.4-2.0v 19° 1000mA
AH-50IR-94019C5-006AH-50IR-94019C5-006 AH-50IR-94019C5-006下载 5.0*5.0mm 45mil 940nm 700
500-800mw 1.4-2.0v 19° 1000mA
AH-50IR-94060C5-004AH-50IR-94060C5-004 AH-50IR-94060C5-004下载 5.0*5.0mm 45mil 940nm 330
500-800mw 1.4-2.0v 60° 1000mA
AH-50IR-97060C2-002AH-50IR-97060C2-002 AH-50IR-97060C2-002下载 5.0*5.0mm 42mil 970nm 320
500-800mw 1.4-2.0v 60° 1000mA
AH-504IR-850A2C2-489AH-504IR-850A2C2-489 AH-504IR-850A2C2-489下载 5.0*5.0mm 42mil 850nm
500-800mw*4 1.4-2.0V*4 120° 700
AH-504IR-940A2C5-489AH-504IR-940A2C5-489 AH-504IR-940A2C5-489下载 5.0*5.0mm 45mil 940nm
500-800mw*4 1.4-2.0V*4 120° 700*4
AH-C50IR-850A3C2-001AH-C50IR-850A3C2-001 AH-C50IR-850A3C2-001下载 5.0*5.0mm 42mil 850nm 70
500-800mw 1.4-2.0v 130-155° 1000mA
在线联系在线咨询
0755-81472698在线咨询
在线留言在线咨询

查看手机 查看手机