您访问的网页没有找到!

光博电(深圳)有限公司提醒您出错了

回首页
光博电子(深圳)有限公司深紫外LED-UVCLED-红外730nm灯珠-660nm植物灯珠-940nm无红曝红外灯-光博电子

台湾制造

20年专研 IR UV LED

简体中文
产品名称 下载操作 封装尺寸 晶片尺寸 波长 Ie mw/sr 辐射通量 顺向电压 VF 发光角度 工作电流
AH-40IR-85060C2-443AH-40IR-85060C2-443 AH-40IR-85060C2-443下载 4.0*4.0铜基板 42mil 850nm 620
500-800mw 1.4-2.0V 60° 1000mA
AH-40IR-85060C2DJ-04AH-40IR-85060C2DJ-04 AH-40IR-85060C2DJ-04下载 4.0*4.0铜基板 42mil叠加晶片 850nm 1000
1000-1300mw 3.0-4.0v 60° 1000mA
AH-283IR-810A3C1-001AH-283IR-810A3C1-001 AH-283IR-810A3C1-001下载 2.8*3.5mm 14mil 810nm 20
50-80mw 1.4-2.v 130° 100mA
AH-40IR-85090C30-443AH-40IR-85090C30-443 AH-40IR-85090C30-443下载 4.0*4.0铜基板 30mil 850nm 210
300-500mw 1.4-2.0V 90° 700mA
AH-283IR-850A3C1-005AH-283IR-850A3C1-005 AH-283IR-850A3C1-005下载 2.8*3.5mm 14mil 850nm 20
50-80mw 1.4-2.0v 130° 100mA
AH-40IR-85090C2-443AH-40IR-85090C2-443 AH-40IR-85090C2-443下载 4.0*4.0铜基板 42mil 850nm 320
500-800mw 1.4-2.0V 90° 1000mA
AH-283IR-940A3C1-001AH-283IR-940A3C1-001 AH-283IR-940A3C1-001下载 2.8*3.5mm 14mil 940nm 20
50-80mw 1.4-2.0v 130° 100mA
AH-28WIR-810A2C1-003AH-28WIR-810A2C1-003 AH-28WIR-810A2C1-003下载 3.5*2.8mm 14mil 810nm 20
50-80mw 1.4-2.0v 120° 100mA
AH-40IR-85090C2DJ-03AH-40IR-85090C2DJ-03 AH-40IR-85090C2DJ-03下载 4.0*4.0铜基板 42mil叠加晶 850nm 600
1000-1300mw 3.0-4.0v 90° 1000mA
B35CD7A1CSDB35CD7A1CSD B35CD7A1CSD下载 3.5*3.5 30mil 278-285nm
13mw 6-9v 100° 150mA
B35CD7B1CSDB35CD7B1CSD B35CD7B1CSD下载 3.5*3.5 30mil 278-285nm
10mw 6-9v 100° 150mA
B35CD7C1CSCB35CD7C1CSC B35CD7C1CSC下载 3.5*3.5 24mil 265-278nm
7.5mw 6-9v 80° 50mA
B35CD7D1CSCB35CD7D1CSC B35CD7D1CSC下载 3.5*3.5 24mil 265-278nm
4.5mw 6-9v 80° 30mA
B35CD7E1CSCB35CD7E1CSC B35CD7E1CSC下载 3.5*3.5 14mil 265-278nm
3mw 6-9v 80° 20mA
在线联系在线咨询
0755-81472698在线咨询
在线留言在线咨询

查看手机 查看手机