您访问的网页没有找到!

光博电(深圳)有限公司提醒您出错了

回首页
光博电子(深圳)有限公司深紫外LED-UVCLED-红外730nm灯珠-660nm植物灯珠-940nm无红曝红外灯-光博电子

台湾制造

20年专研 IR UV LED

简体中文
产品名称 下载操作 封装尺寸 晶片尺寸 波长 Ie mw/sr 辐射通量 顺向电压 VF 发光角度 工作电流
AL-314IR-81040C1-006AL-314IR-81040C1-006 AL-314IR-81040C1-006下载 3mm直插 14mil 810nm 35
30-50mw 1.4-1.8v 40° 50mA
AL-314IR-85030C-003AL-314IR-85030C-003 AL-314IR-85030C-003下载 3mm直插 12mil 850nm 50
30-50mw 1.4-1.8v 30° 50mA
AL-314IR-85060C-010AL-314IR-85060C-010 AL-314IR-85060C-010下载 3mm直插 12mil 850nm 30
30-50mw 1.4-1.8v 60° 50mA
AL-513IR-91045C1-005AL-513IR-91045C1-005 AL-513IR-91045C1-005下载 5mm直插 14mil 910nm 120
50-80mw 1.4-2.0V 45° 100mA
AL-513IR-73030C-WD01AL-513IR-73030C-WD01 AL-513IR-73030C-WD01下载 5mm直插 14mil 730nm 100
30-50mw 1.6-2.0V 30° 100mA
AL-513IR-81015C1-009AL-513IR-81015C1-009 AL-513IR-81015C1-009下载 5mm直插 14mil 810nm 200
50-80mw 1.4-2.0V 15° 100mA
AL-513IR-85015C-097AL-513IR-85015C-097 AL-513IR-85015C-097下载 5mm直插 12mil 850nm 125
30-50mw 1.4-1.8v 15° 50mA
AL-513IR-85030C1-135AL-513IR-85030C1-135 AL-513IR-85030C1-135下载 5mm直插 14mil 850nm 100
30-50mw 1.4-1.8v 30° 100mA
AL-513IR-85030C-140AL-513IR-85030C-140 AL-513IR-85030C-140下载 5mm直插 12mil 850nm 100
30-50mw 1.4-1.8v 30° 50mA
AL-513IR-85035C-019AL-513IR-85035C-019 AL-513IR-85035C-019下载 5mm直插 12mil 850nm 70
30-50mw 1.4-1.8v 35° 50mA
AL-513IR-85045C-061AL-513IR-85045C-061 AL-513IR-85045C-061下载 5mm直插 12mil 850nm 50
30-50mw 1.4-1.8v 45° 50mA
AL-513IR-85055C1-141AL-513IR-85055C1-141 AL-513IR-85055C1-141下载 5mm直插 14mil 850nm 45
30-50mw 1.4-1.8v 55° 100mA
AL-514IR-85060C1-014.AL-514IR-85060C1-014. AL-514IR-85060C1-014.下载 5mm直插 14mil 850nm 20
30-50mw 1.4-1.8v 60° 100mA
AL-813IR-85015C1-096AL-813IR-85015C1-096 AL-813IR-85015C1-096下载 8mm直插 14mil 850nm 550
30-50mw 1.4-1.8v 15° 100mA
在线联系在线咨询
0755-81472698在线咨询
在线留言在线咨询

查看手机 查看手机